大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230193 03:13:06 | 1 2 4 |
202104230192 03:12:06 | 3 6 6 |
202104230191 03:11:06 | 1 5 6 |
202104230190 03:10:06 | 2 2 4 |
202104230189 03:09:06 | 4 5 5 |
202104230188 03:08:06 | 1 3 4 |
202104230187 03:07:06 | 1 5 6 |
202104230186 03:06:06 | 4 5 6 |
202104230185 03:05:06 | 2 4 6 |
202104230184 03:04:06 | 4 6 6 |
202104230183 03:03:06 | 2 3 5 |
202104230182 03:02:06 | 1 2 3 |
202104230181 03:01:06 | 2 3 3 |
202104230180 03:00:06 | 3 4 5 |
202104230179 02:59:06 | 1 2 3 |
202104230178 02:58:06 | 1 3 6 |
202104230177 02:57:06 | 1 1 3 |
202104230176 02:56:06 | 2 4 5 |
202104230175 02:55:06 | 2 5 5 |
202104230174 02:54:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0194-196期 | 长牌 | 【14,25,26,34】 | 0194期 | ? | ? |
0193-195期 | 长牌 | 【14,25,26,34】 | 0193期 | 1,2,4 | 中 |
0192-194期 | 长牌 | 【11,36,55,66】 | 0192期 | 3,6,6 | 中 |
0190-192期 | 长牌 | 【16,26,56,66】 | 0191期 | 1,5,6 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 0189期 | 4,5,5 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【13,14,24,66】 | 0188期 | 1,3,4 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【34,45,46,55】 | 0187期 | 1,5,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【11,23,26,34】 | 0185期 | 2,4,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【23,26,44,46】 | 0184期 | 4,6,6 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【11,24,45,46】 | 0183期 | 2,3,5 | 挂 |
0179-181期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0180期 | 3,4,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【13,14,26,36】 | 0178期 | 1,3,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【14,22,24,46】 | 0175期 | 2,5,5 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【16,24,36,66】 | 0173期 | 3,3,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【11,33,44,46】 | 0172期 | 4,5,5 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【12,16,56,66】 | 0171期 | 2,5,6 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【15,25,26,35】 | 0169期 | 2,3,5 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【24,36,46,55】 | 0168期 | 3,4,6 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【22,24,35,46】 | 0166期 | 2,2,5 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【11,36,55,56】 | 0163期 | 4,5,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【12,45,56,66】 | 0162期 | 1,2,5 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【11,12,45,55】 | 0160期 | 1,2,6 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【24,25,33,34】 | 0157期 | 2,5,5 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【22,24,26,35】 | 0154期 | 2,3,6 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【15,44,55,56】 | 0153期 | 1,3,5 | 中 |
0152-154期 | 长牌 | 【12,22,24,25】 | 0152期 | 1,2,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【13,16,22,66】 | 0151期 | 4,5,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【24,26,35,55】 | 0149期 | 4,5,6 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【11,13,26,34】 | 0146期 | 3,3,4 | 中 |
0144-146期 | 长牌 | 【22,33,34,36】 | 0144期 | 1,3,4 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【15,23,26,55】 | 0143期 | 2,5,5 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【22,24,44,45】 | 0141期 | 2,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |